更新日:2024年7月23日
施策の名称 | 実施方法 | 実施結果 | 担当課 |
---|---|---|---|
徳島市立地適正化計画 | パブリックコメント手続 | 令和5年12月22日から令和6年1月20日までの間実施し、1人から1件のご意見をいただきました。 | 企画政策部 |
附属機関への付議 | 令和5年12月27日に1回開催しました。 | ||
説明会の開催 | 参加申込者の欠席により、説明会の開催は中止しました。 | ||
アンケートの実施 | 令和4年10月31日から令和4年11月23日までの間、無作為抽出した市民3,000人を対象に実施し、1,305件(43.5%)の回答をいただきました。 |
||
徳島市一般廃棄物処理基本計画改定版 | パブリックコメント手続 | 令和5年3月23日から令和5年4月21日までの間実施し、6人から8件のご意見をいただきました。 | 環境部 |
アンケートの実施 | 市民対象アンケート |
||
事業所対象アンケート |
|||
徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画改定版 | パブリックコメント手続 | 令和5年4月1日から令和5年5月1日までの間実施し、9人から11件のご意見をいただきました。 | 環境部 |
説明会の開催 | 令和5年3月29日に1回開催しました。 | ||
徳島市健康づくり計画・徳島市自殺対策計画 | パブリックコメント手続 | 令和5年12月22日から令和6年1月20日までの間実施いたしましたが、ご意見はありませんでした。 | 健康福祉部 |
市民会議の設置 | 令和5年7月18日から令和6年1月30日までの間、3回開催しました。 | ||
アンケートの実施 | 令和5年8月7日から令和5年8月31日までの間、無作為抽出した市民2,022人を対象に実施し、562件(27.8%)の回答をいただきました。 | ||
徳島市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 | パブリックコメント手続 | 令和5年12月22日から令和6年1月20日までの間実施し、1人から1件のご意見をいただきました。 | 健康福祉部 |
市民会議の設置 | 令和5年8月3日から令和6年1月25日までの間、3回開催しました。 | ||
アンケートの実施 | 在宅介護実態調査(自宅訪問) |
||
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 |
|||
在宅介護実態調査(郵送) |
|||
徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画 |
パブリックコメント手続 | 令和5年12月22日から令和6年1月20日までの間実施し、1人から2件のご意見をいただきました。 |
健康福祉部 |
市民会議の設置 | 令和5年7月7日から令和6年1月31日までの間、4回開催しました。 |
||
アンケートの実施 | 令和5年7月から令和5年8月までの間実施し、障害者手帳所持者・障害児通所支援等利用者1,000人及び市民500人に調査を依頼し、522件(34.8%)の回答をいただきました。 | ||
徳島市地域公共交通計画 | パブリックコメント手続 | 令和5年12月22日から令和6年1月20日までの間実施し、3人から3件のご意見をいただきました。 | 経済部 地域交通課 |
アンケートの実施 | 令和5年8月4日から令和5年8月25日までの間、無作為抽出した市民3,000人を対象に実施し、1,032件(34.4%)の回答をいただきました。 | ||
その他(徳島市地域公共交通活性化協議会の開催) | 令和5年6月29日から令和6年2月20日までの間に、4回開催しました。 | ||
ひょうたん島川の駅ネットワーク構想 | パブリックコメント手続 | 令和5年3月23日から令和5年4月21日までの間実施し、4人から4件のご意見をいただきました。 | 都市建設部 都市建設政策課 |
市民会議の設置 | 令和4年12月20日から令和5年5月2日までの間、3回開催しました。 | ||
徳島市緑の基本計画 | パブリックコメント手続 | 令和5年3月23日から令和5年4月21日までの間実施し、1人から2件のご意見をいただきました。 | 都市建設部 公園緑地課 |
附属機関への付議 | 令和4年11月10日及び令和5年1月25日に、2回開催しました。 | ||
徳島市国土強靭化地域計画 | パブリックコメント手続 | 令和5年12月22日から令和6年1月20日までの間実施し、1人から1件のご意見をいただきました。 | 危機管理局 危機管理課 |
市民会議の設置 | 令和5年9月26日及び令和5年11月13日に、2回開催しました。 | ||
徳島市民病院経営強化プラン | パブリックコメント手続(外部サイト) | 令和5年12月22日から令和6年1月20日までの間実施し、1人から1件のご意見をいただきました。 | 病院局 医事経営課 |
市民会議の設置(外部サイト) | 令和5年2月2日から令和6年2月26日までの間、3回開催しました。 |
総務課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)
電話:088-621-5021
ファクス:088-654-2116