更新日:2016年4月1日
団体名 | 徳島市 | |
---|---|---|
構成団体名 | ||
国調人口(平成17年10月1日現在) | 267,833 | |
職員数(平成22年4月1日現在) | 2,122 |
財政力指数 | 0.86(平成21年) | |
---|---|---|
実質公債費比率(%) | 8.2(平成22年) | |
経常収支比率(%) | 93.6(平成21年) | |
実質収支比率(%) | 0.7(平成21年) | |
将来負担比率 | 95.2(平成21年) | |
標準財政規模(百万円) | 52,139(平成21年) | |
地方債現在高(百万円) | 176,989(平成21年) | |
うち普通会計債現在高(百万円) | 91,741(平成21年) | |
うち公営企業債現在高(百万円) | 85,248(平成21年) | |
積立金現在高(百万円) | 6,440(平成21年) |
□ 新法による合併市町村、合併予定市町村の合併市町村基本計画の要旨 □ 旧法による合併市町村の市町村建設計画の要旨 ■ 該当なし |
---|
〔合併期日:平成○年○月○日〕 |
区分 | 内容 |
---|---|
計画名 | 公的資金補償金免除に係る徳島市行財政健全化実施計画 |
計画期間 | 平成22年度から平成26年度 |
既存計画との関係 | 第2期徳島市行財政健全化計画2010(PDF形式:1,078KB) |
公表の方法等 | ホームページ等掲載予定 12月補正予算時に議会説明 |
基本方針 | 行財政健全化の基本方針(3つの基本方針) ↓ 行財政健全化基本計画(6つの健全化の方策) ↓ 行財政健全化実施計画(56の具体的な取組項目) ※注 別添資料 第2期徳島市行財政健全化計画2010 参照 |
区分 | 旧運用部:年利5%以上6%未満 旧簡保:年利5%以上6%未満 旧公庫:年利5%以上5.5%未満 |
旧運用部:年利6%以上6.3%未満 旧簡保:年利6%以上6.5%未満 旧公庫:年利5.5%以上6%未満 |
旧運用部:年利6.3%以上 旧簡保:年利6.5%以上 旧公庫:年利6%以上 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旧資金運用部資金 | 繰上償還希望額 | 69.4 | 58 | 127.4 | ||
補償金免除額 | 6.1 | 10.6 | 16.7 | |||
旧簡易生命保険資金 | 繰上償還希望額 | 8.4 | 71.6 | 116.1 | 196.1 | |
公営企業金融公庫資金 | 繰上償還希望額 | 28.1 | 28.1 |
(単位:百万円)
事業債名 | 年利5%以上6%未満 (平成24年度末残高) |
年利6%以上6.3%未満 (平成23年度末残高) |
年利6.3%以上 (平成22年度末残高) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
普通会計債 | 公営住宅整備事業 | 69,449 | 58,047 | 127,496 | |
小計(A) | 69,449 | 58,047 | 127,496 | ||
一般会計出資債等 | |||||
小計(B) | |||||
合計(A)+(B) | 69,449 | 58,047 | 127,496 |
(単位:千円)
事業債名 | 年利5%以上6%未満 (平成24年度末残高) |
年利6%以上6.5%未満 (平成23年度末残高) |
年利6.5%以上 (平成22年度末残高) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
普通会計債 | 義務教育施設整備事業 | 63,080 | 109,516 | 172,596 | |
住宅新築資金貸付事業 | 8,473 | 8,516 | 6,611 | 23,600 | |
小計(A) | 8,473 | 71,596 | 116,127 | 196,196 | |
一般会計出資債等 | |||||
小計(B) | |||||
合計(A)+(B) | 8,473 | 71,596 | 116,127 | 196,196 |
(単位:千円)
事業債名 | 年利5%以上5.5%未満 (平成24年度9月期残高) |
年利5.5%以上6%未満 (平成23年度9月期残高) |
年利6%以上 (平成22年度末残高) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
普通会計債 | 公営住宅整備事業 | 246 | 246 | ||
臨時地方道路等整備事業 | 25,000 | 25,000 | |||
臨時河川等整備事業 | 2,947 | 2,947 | |||
小計(A) | 28,193 | 28,193 | |||
一般会計出資債等 | |||||
小計(B) | |||||
合計(A)+(B) | 28,193 | 28,193 |
(単位:千円)
財政課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)
電話:088-621-5048
ファクス:088-623-8121