更新日:2024年3月14日
区分 | 財政調整基金 A |
減債基金 B |
その他基金 C |
基金合計 (A+B+C) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
平成13年度 | 3,610,848 | 3,853,514 | 9,530,848 | 16,995,210 | ||
平成14年度 | 3,467,049 | 3,644,133 | 8,383,314 | 15,494,496 | ||
平成15年度 | 3,123,191 | 3,167,855 | 7,877,111 | 14,168,157 | ||
平成16年度 | 2,509,364 | 2,384,678 | 7,432,510 | 12,326,552 | ||
平成17年度 | 2,574,706 | 2,399,231 | 7,114,902 | 12,088,839 | ||
平成18年度 | 2,400,295 | 1,671,157 | 7,210,238 | 11,281,690 | ||
平成19年度 | 2,277,995 | 1,683,731 | 7,390,200 | 11,351,926 | ||
平成20年度 | 2,545,731 | 1,695,516 | 7,689,649 | 11,930,896 | ||
平成21年度 | 2,595,474 | 1,457,383 | 7,687,530 | 11,740,387 | ||
平成22年度 | 3,589,444 | 1,464,874 | 7,627,096 | 12,681,414 | ||
平成23年度 | 3,811,319 | 1,472,218 | 7,323,003 | 12,606,540 | ||
平成24年度 | 4,332,635 | 1,479,579 | 7,213,011 | 13,025,225 | ||
平成25年度 | 4,548,934 | 1,486,976 | 7,541,954 | 13,577,864 | ||
平成26年度 | 4,814,569 |
1,494,411 |
8,159,199 |
14,468,179 | ||
平成27年度 | 5,532,294 | 1,501,903 | 8,081,641 | 15,115,838 | ||
平成28年度 | 5,082,935 | 1,206,409 | 7,831,386 | 14,120,730 | ||
平成29年度 | 4,760,576 | 908,920 | 7,538,794 | 13,208,290 | ||
平成30年度 | 4,867,282 | 910,836 | 7,657,694 | 13,435,812 | ||
令和元年度 | 4,513,320 | 912,155 | 7,729,156 | 13,154,631 | ||
令和2年度 | 4,668,400 | 913,463 | 8,250,527 | 13,832,390 | ||
令和3年度 | A | 5,052,425 | 914,366 | 8,921,366 | 14,888,157 | |
積立額 | B | 2,062,741 | 498 | 3,264,271 | 5,327,510 | |
取り崩し額 | C | 0 | 0 | 2,142,379 | 2,142,379 | |
令和4年度 | (A+B-C) | 7,115,166 |
914,864 | 10,043,258 | 18,073,288 |
(単位:千円)
注 その他基金
特定の目的のために基金設置条例を制定して積み立てた基金をいい、次のようなものがあります。
(中小企業振興基金、土地取得基金、水と緑の基金、国際交流基金 等)
財政課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)
電話:088-621-5048
ファクス:088-623-8121