消防出動情報
最終更新日:2025年1月19日
電話での確認方法(災害情報案内サービス)
災害情報案内サービス 0570-066-655 |
---|
・災害発生直後は回線が混み合い、繋がりにくい場合があります。
・火災の発生場所や同報無線の放送内容を確認することができます。
・IP電話やPHS等は一部利用できない場合があります。利用できない場合は、徳島市消防局代表電話(088-656-1190)にお問い合わせください。
・当該サービスのご利用は有料となります。詳しい料金につきましては、NTTコミュニケーションズ株式会社のサイトにて御確認ください。
通信指令課からのお願い
救急車の出動が増えると、現場から遠くにいる救急車が出動することになり、到着まで時間がかかることがあります。救える命を救うため、救急車の適正利用にご協力をお願いします。
救急車の適正利用について
今月の消防出動情報
・火災などの出動情報を提供します。
・個人情報が特定できるような詳細な情報の提供は行っておりません。
令和7年1月
覚知日時 | 場所 | 概要 | |
---|---|---|---|
19日 | 午後1時36分 | 南田宮2丁目 | 警戒出動:油漏れ警戒(午後2時25分活動完了) |
18日 | 午前8時54分 | 南沖洲5丁目 | 救助出動:交通事故(午前9時04分救出済) |
15日 | 午後9時07分 | 川内町加賀須野 | 救急支援出動(午後9時20分活動完了) |
15日 | 午後2時17分 | 国府町矢野 | 救急支援出動(午後2時34分活動完了) |
13日 | 午後3時23分 | 東沖洲2丁目 | 救急支援出動(午後4時12分活動完了) |
13日 | 午前10時11分 | 末広1丁目 | 火災出動:中高層火災(午前11時01分誤報) |
11日 | 午後8時36分 | 鮎喰町1丁目 | 火災出動:建物火災(午後8時50分誤報) |
10日 | 午後9時27分 | 南矢三町2丁目 | 調査出動:火災信号受信(午後9時53分誤報) |
10日 | 午前10時59分 | 川内町平石住吉 | 警戒出動:油漏れ警戒(午後0時46分活動完了) |
10日 | 午前5時44分 | 南二軒屋町3丁目 | 調査出動:火災信号受信(午前6時23分誤報) |
9日 | 午前10時03分 | 南昭和町4丁目 | 救急支援出動(午前10時16分活動完了) |
9日 | 午前8時40分 | 北沖洲3丁目 | 調査出動:火災信号受信(午前8時59分誤報) |
8日 | 午後4時35分 | 山城西1丁目 | 調査出動:無言通報(午後5時05分誤報) |
7日 | 午前8時49分 | 津田海岸町 | 救助出動:機械による事故(午前9時03分救出完了) |
6日 | 午後7時26分 | 蔵本町1丁目 | 救助出動:その他の事故(午後7時43分救出完了) |
5日 | 午後4時42分 | 名東町3丁目 | 火災出動:建物火災(午後4時58分誤報) |
5日 | 午後0時34分 | 応神町東貞方 | 調査出動:火災信号受信(午後0時51分誤報) |
4日 | 午前11時29分 | 福島2丁目 | 調査出動:無言通報(午前11時42分活動完了) |
1日 | 午後8時14分 | 川内町榎瀬 | 火災出動:その他火災(午後8時20分鎮火) |
1日 | 午後0時36分 | 応神町古川字日ノ上 | 救助出動:水難救助(午後1時02分救出完了) |
過去1年間の消防出動状況
119番は緊急回線です。火災等の問い合わせには使わないようにお願いします。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。