03 従業地・通学地による人口・就業状態等集計(主な内容:従業地・通学地による人口,昼夜間人口など)
最終更新日:2023年3月27日
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1-1表 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別人口及び |
|
第1-2表 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別就業者数 |
Excel(エクセル:20KB) |
第1-3表 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別通学者数 | Excel(エクセル:18KB) |
第2表 | 労働力状態,常住地又は従業地・通学地別就業者数(有配偶の女性) | Excel(エクセル:12KB) |
第3表 | 男女,就業・通学,従業地・通学地別就業者・通学者数 | Excel(エクセル:71KB) |
第4表 | 男女,就業・通学,常住地別就業者・通学者数 | Excel(エクセル:336KB) |
第6-1表 | 従業・通学市区町村,男女別通勤者・通学者数 | Excel(エクセル:170KB) |
第6-2表 | 従業・通学市区町村,男女別通勤者数(15歳以上) | Excel(エクセル:170KB) |
第6-3表 | 従業・通学市区町村,男女別通学者数(15歳以上) | Excel(エクセル:169KB) |
第7表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,従業上の地位,常住地又は |
Excel(エクセル:218KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第8表 |
男女,従業上の地位,産業(大分類),常住地又は従業地・通学地別 |
Excel(エクセル:63KB) |
第9表 | 産業(大分類),従業地・通学地別就業者数(15歳以上) | Excel(エクセル:52KB) |
第10表 | 産業(大分類),常住地別就業者数(15歳以上) | Excel(エクセル:61KB) |
第11-1表 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別就業者数(15歳以上) | Excel(エクセル:22KB) |
第11-2表 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別役員を含む雇用者数 |
|
第12表 | 男女,従業上の地位,職業(大分類),常住地又は従業地・通学地別 |
Excel(エクセル:40KB) |
第13表 | 職業(大分類),従業地・通学地別就業者数(15歳以上) | Excel(エクセル:39KB) |
第14表 | 職業(大分類),常住地別就業者数(15歳以上) | Excel(エクセル:45KB) |
第15-1表 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) | Excel(エクセル:17KB) |
第15-2表 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別役員を含む雇用者数 |
Excel(エクセル:17KB) |
第16-1表 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) | Excel(エクセル:19KB) |
第16-2表 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数 |
Excel(エクセル:18KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第17-2表 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地又は従業地・通学地別 |
Excel(エクセル:14KB) |
第18表 | 利用交通手段,常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数 |
Excel(エクセル:13KB) |
第19表 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,従業地・通学地別通勤者・ |
Excel(エクセル:55KB) |
第20表 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地別通勤者・通学者数 |
Excel(エクセル:62KB) |
第21表 | 利用交通手段,従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上) | Excel(エクセル:42KB) |
第22表 | 利用交通手段,常住地別通勤者・通学者数(15歳以上) | Excel(エクセル:47KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第23-1表 | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,通勤・通学者別一般世帯数 | |
第23-2表 | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,就業・通学別一般世帯人員 | Excel(エクセル:12KB) |
第24表 | 住宅の建て方・世帯が住んでいる階,従業・通学時の世帯の状況別 |
Excel(エクセル:13KB) |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。