平成13年事業所・企業統計調査
最終更新日:2021年4月1日
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1表 | 事業所数の推移 | Excel(エクセル:21KB) |
第2表 | 産業分類別事業所数の推移 | |
第3表 | 産業分類別従業者数の推移 | |
第4表 | 従業者規模別事業所数及び従業者数 | |
第5表 | 地区別事業所数及び従業者数 | |
第6表 | 経営組織別,事業所の形態別民営事業所数及び従業者数 | |
第7表 | 地区別従業者規模別事業所数 | |
第8表 | 地区別事業所数及び従業者数の推移 | |
第9表 | 産業分類別,国・地方公共団体別事業所数及び従業者数 | |
第10表 | 産業分類別,事業所数及び従業者数 徳島県との比較(民営) | |
第11表 | 四国4市の事業所数及び従業者数(民営) |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。