交際費執行状況(5月分)
最終更新日:2023年6月6日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
5月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
---|---|---|---|
5月22日 | 協同組合徳島総合流通センター 第48回通常総会懇親会 | 10,000円 | |
5月24日 | 一般社団法人徳島経済同友会 2023年度通常総会会員懇談会 | 10,000円 | |
5月27日 | NPO法人新町川を守る会 第25回総会懇親会 | 4,000円 | |
5月29日 | 徳島県マリンピア沖洲産業団地協議会 令和5年度通常総会懇親会 | 5,000円 | |
5月29日 | 徳島市職員退職者会 第45回定期総会懇親会 | 10,000円 | |
5月分計 | 5件 | 39,000円 | |
累計 | 5件 | 39,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
5月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
5月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし |
|||
5月分計 |
0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし |
|||
5月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
5月合計 |
5件 | 39,000円 |
累計 | 5件 | 39,000円 |
注記:累計欄は令和5年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。