交際費執行状況(1月分)
最終更新日:2024年2月9日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
1月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
---|---|---|---|
1月5日 | 徳島県木竹工業協同組合連合会新年互礼会 | 5,000円 | |
1月7日 | 徳島市消防団昭和分団出初式祝賀会 | 6,000円 | |
1月7日 | 徳島市消防団川内分団新年互礼会 | 5,000円 | |
1月7日 | 徳島市消防団八万分団新年祝宴会 | 7,000円 | |
1月7日 | 徳島市消防団西富田分団出初祝賀会 | 10,000円 | |
1月9日 | 連合徳島2024連合徳島新年旗開き | 8,000円 | |
1月9日 | 徳島県勤労者福祉ネットワーク2024新春の集い | 2,000円 | |
1月10日 | 徳島市シニアクラブ連合会新年互礼会 | 5,500円 | |
1月10日 | 徳島市指定上下水道工事店協同組合新年互礼会 | 8,000円 | |
1月12日 | 徳島市青少年補導員連絡協議会新年会 | 8,000円 | |
1月13日 | 徳島県人会近畿連合会新年互礼会 | 12,000円 | |
1月14日 | 自衛隊協力団体新年互礼会 | 7,000円 | |
1月15日 | 徳島青年会議所新春互礼会 | 11,000円 | |
1月18日 | 徳島市コミュニティ連絡協議会新春懇親会 | 8,500円 | |
1月20日 | 徳島県婦人団体連合会新春の集い | 7,000円 | |
1月21日 | 徳島県阿波おどり保存協会新年会 | 6,000円 | |
1月22日 | 徳島商工会議所新年賀会 | 5,000円 | |
1月26日 | 徳島市職員退職者会新年互礼会 | 10,000円 | |
1月29日 | 徳島県機械金属工業会新年互礼会 | 5,000円 | |
1月分計 | 19件 | 136,000円 | |
累計 | 53件 | 395,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
1月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
1月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし | |||
1月分計 |
0件 | ||
累計 | 2件 | 70,000円 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし |
|||
1月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
1月合計 |
19件 | 136,000円 |
累計 | 55件 | 465,000円 |
注記:累計欄は令和5年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。