04 従業地・通学地による人口・就業状態等集計(人口、就業者の産業(大分類)・職業(大分類)など)
最終更新日:2021年4月1日
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1表 | 常住地又は従業地・通学地(27区分)による人口、就業者数及び通学者数(流出人口、流入人口、昼夜間人口比率-特掲) | |
第2表 | 常住地又は従業地・通学地(27区分)による年齢(5歳階級)、男女別人口、就業者数及び通学者数(有配偶の女性就業者(2区分)、流出人口、流入人口、昼夜間人口比率-特掲) | Excel(エクセル:27KB) |
第3-2表 | 常住地による従業・通学市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | Excel(エクセル:48KB) |
第4表 | 従業地・通学地による常住市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | Excel(エクセル:62KB) |
第6表 | 従業・通学市区町村、常住市区町村、男女別自宅外就業者数及び通学者数 | Excel(エクセル:120KB) |
第7表 | 常住地又は従業地(9区分)による雇用者(3区分)、配偶関係(3区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数 | Excel(エクセル:112KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第8表 |
常住地又は従業地(9区分)による雇用者(3区分)、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数 | Excel(エクセル:36KB) |
第9表 | 常住地による従業市区町村、産業(大分類)別15歳以上就業者数 | Excel(エクセル:53KB) |
第10表 | 従業地による常住市区町村、産業(大分類)別15歳以上就業者数 | Excel(エクセル:64KB) |
第11表 | 従業地による産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | Excel(エクセル:26KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第12表 | 常住地又は従業地(9区分)による雇用者(3区分)、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数 | Excel(エクセル:26KB) |
第13表 | 常住地による従業市区町村、職業(大分類)別15歳以上就業者数 | Excel(エクセル:42KB) |
第14表 | 従業地による常住市区町村、職業(大分類)別15歳以上就業者数 | Excel(エクセル:50KB) |
第15表 | 従業地による職業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | Excel(エクセル:20KB) |
第16-2表 | 従業地による産業(大分類)、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) |
Excel(エクセル:21KB) |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。