07 国勢統計区等集計
最終更新日:2021年4月1日
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1表 | 男女別人口及び世帯数 国勢統計区(23区分) | |
第2表 | 男女別人口及び世帯数 町丁・字等 | Excel(エクセル:45KB) |
第3表 | 年齢(5歳階級)、男女別人口(総年齢、平均年齢及び外国人―特掲) 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:32KB) |
第4表 | 配偶関係(3区分)、男女別15歳以上人口 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:14KB) |
第5表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:14KB) |
第6表 | 世帯の家族類型(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(6歳未満・18歳未満・65歳以上世帯員のいる一般世帯数、65歳以上世帯員のみの一般世帯数及び3世代世帯―特掲) 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:23KB) |
第7表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:16KB) |
第8表 | 住宅の建て方(7区分)別住宅に住む主世帯数、主世帯人員及び1世帯当たり人員 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:15KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第9表 |
労働力状態(2区分)、男女別15歳以上人口 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:11KB) |
第10表 | 従業上の地位(3区分)、男女別15歳以上就業者数 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:13KB) |
第11表 | 産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:22KB) |
第12表 | 職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:17KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第14表 |
世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数 国勢統計区(23区分) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第15表 | 常住地による従業地・通学地(9区分)、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:20KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第13表 | 居住期間(6区分)、男女別人口 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:14KB) |
第16表 | 5年前の常住地(6区分)、男女別人口(転入) 国勢統計区(23区分) | Excel(エクセル:14KB) |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。